圓振動篩做圓形運動,是一種多層數、效率高新型振動篩。圓振動篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅,物料篩淌線長,篩分規格多,具有結構可靠、激振力強、篩分效率高、振動噪音小、堅固耐用、維修方便、使用安全等特點,該振動篩廣泛應用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業的產品分級。
產品優勢
1、采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅,使用維修方便。
2、采用彈簧鋼編織篩網或沖孔篩板,使用壽命長,不易堵孔。
3、采用橡膠隔振彈簧,壽命長、噪聲小、過共振區平穩等。
技術參數
型號 | 篩網 | 篩網 | 篩孔 | 大 | 處理 | 振動 | 雙振 | 電機 | 總重量 |
YK1235 | 1 | 4.2 | 5-50 | 200 | 35-180 | 800-970 | 7 | 5.5 | 3.6 |
2YK1235 | 2 | 4.2 | 5-50 | 200 | 35-206 | 800-970 | 7 | 11 | 4.3 |
3YK1235 | 3 | 4.2 | 5-50 | 200 | 35-206 | 800-970 | 8 | 11 | 4.5 |
YK1535 | 1 | 5.25 | 5-50 | 200 | 34-200 | 800-970 | 8 | 11 | 3.4 |
3YK1535 | 3 | 5.25 | 5-50 | 400 | 34-200 | 800-970 | 8 | 15 | 5.7 |
2YK1545 | 2 | 6.3 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 6.3 |
3YK1545 | 3 | 6.3 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 6.5 |
4YK1545 | 4 | 6.3 | 5-50 | 400 | 22-155 | 800-970 | 8 | 22 | 7.3 |
3YK1548 | 3 | 9.2 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 15 | 7.1 |
4YK1548 | 4 | 8.2 | 5-100 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 18.5 | 7.7 |
2YK1854 | 2 | 9.72 | 5-100 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 18.5 | 7.6 |
3YK1854 | 3 | 9.72 | 5-100 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 22 | 8.6 |
4YK1854 | 4 | 9.72 | 5-150 | 400 | 32-336 | 800-970 | 8 | 22 | 10.5 |
2YK1860 | 2 | 10.8 | 5-100 | 400 | 56-330 | 800-970 | 8 | 18.5 | 8.6 |
3YK1860 | 3 | 10.8 | 5-100 | 400 | 56-330 | 800-970 | 8 | 22 | 9.7 |
4YK1860 | 4 | 10.8 | 5-100 | 400 | 56-330 | 800-970 | 8 | 22 | 11.2 |
2YK2060 | 2 | 12 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 22 | 9.9 |
3YK2060 | 3 | 12 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 22 | 11.5 |
2YK2160 | 2 | 12.6 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 30 | 10.8 |
3YK2160 | 3 | 12.6 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 30 | 11.3, |
4YK2160 | 4 | 12.6 | 5-100 | 400 | 50-497 | 970 | 8 | 37 | 12.1 |
2YK2460 | 2 | 14.4 | 5-150 | 400 | 65-550 | 970 | 8 | 37 | 9.9 |
3YK2460 | 3 | 14.4 | 5-150 | 400 | 70-620 | 970 | 8 | 37 | 11.8 |
4YK2460 | 4 | 14.4 | 5-150 | 400 | 80-680 | 970 | 8 | 45 | 13.5 |
注:技術參數如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.